色图天堂电影,国产福利在线观看完整版精品 ,国产精品每日更新在线播放网址,艳妇系列短篇500目录,91黄色三一级片,www日本色网站

網(wǎng)站導(dǎo)航

技術(shù)文章

當(dāng)前位置:主頁 > 技術(shù)文章 > 潛水?dāng)嚢铏C(jī)如何選型?
潛水?dāng)嚢铏C(jī)如何選型?
更新時(shí)間:2022-05-12 點(diǎn)擊次數(shù):3023

QJB型潛水?dāng)嚢铏C(jī)可分為混合攪拌和低速推流兩大系列。

混合系列攪拌機(jī)適用于污水處理廠和工業(yè)流程中攪拌含有懸浮物的液體;

速推流系列攪拌機(jī)適用于工業(yè)和城市污水處理廠曝氣池,其產(chǎn)生低切向流的強(qiáng)力水流,可用于循環(huán)及硝化、脫氮和除磷階段創(chuàng)建水流等。

那么潛水?dāng)嚢铏C(jī)該如何選型呢?就讓我們來看一看!

型號說明/Demonstration Df The Type



適用范圍/ Working Conditions 

1、介質(zhì)溫度:≤40°C

2、介質(zhì)的PH值:5~9

3、液體密度:≤1150kg/m3

4、潛水深度:≤20


主要性能及重量/Main Performance & Weight  

序號NO 攪拌機(jī)型號Model 功率Power 電流Current 葉輪直徑IMP Diameter 葉輪轉(zhuǎn)速Speed 推力Thrust 重量Weight 安裝系統(tǒng)Install System 

kW A mm r/min N kg 

         1 QJB 0.37/6-220/3-980 0.37 1.5 220 980 135 45 I/II 

2 QJB 0.55/6-220/3-980 0.55 2.1 220 980 140 45 I/II 

3 QJB 0.75/6-220/3-980 0.75 2.3 220 980 150 55 I/II 

4 QJB 0.85/8-260/3-740 0.85 3.9 260 740 165 65 I/II 

5 QJB 1.5/6-260/3-980 1.5 4 260 980 300 65 I/II 

6 QJB2.2/8-320/3-740 2.2 5.9 320 740 320 70 II 

7 QJB4/6-320/3-980 4 10.3 320 980 610 70 II 

8 QJB1.5/8-400/3-740 1.5 4.5 400 740 600 65 II 

9 QJB2.5/8-400/3-740 2.5 7.5 400 740 800 70 II 

10 QJB3/8-400/3-740 3 9 400 740 800 75 II 

11 QJB4/6-400/3-980 4 11 400 980 1200 73 II/III 

12 QJB4/8-420/3-740 4 9.2 420 740 1400 116 II/III 

13 QJB 5.5/8-480/3-740 5.5 12 480 740 1600 120 II/III 

14 QJB 7.5/8-480/3-740 7.5 15 480 740 1800 136 II/III 

15 QJB4/12-620/3-480 4 14 620 480 1400 184 III 

16 QJB 5/12-620/3-480 5 18.2 620 480 1800 187 III 

17 QJB 7.5/12-620/3-480 7.5 22.5 620 480 2600 229 III 

18 QJB 10/12-620/3-480 10 32 620 480 3300 234 III 

19 QJB 7.5/12-620/3-480 7.5 28 620 480 2900 230 III 

20 QJB 10/12-620/3-480 10 32 620 480 3700 236 III/IV 

21 QJB 15/12-620/3-480 15 39 620 480 4500 280 III/IV 

選型參照表(正常生活污水)


池長(m) 池寬(m) 有效水深(m) 功率(kw) 型號 數(shù)量(臺) 

2 2 2 0.37 QJB0.37/6-220/3-980 1 

3 3 3 0.55 QJB0.55/6-220/3-980 1 

4 4 4 0.85 QJB0.85/8-260/3-740 1 

5 4 4 1.5 QJB1.5/6-260/3-980 1 

6 5 4.5 1.5 QJB1.5/8-400/3-740 1 

或者2.2 QJB2.2/8-320/3-740 1 

7 6 5 2.5 QJB2.5/8-400/3-740 1 

8 8 5 3 QJB3/8-400/3-740 1 

9 9 5 4 QJB4/6-400/3-740 1 

10 10 5 5 QJB5/12-620/3-480 1 

或者2.5 QJB2.5/8-400/3-740 2 

13 13 5 7.5 QJB7.5/12-620/3-480 1 

或者4 QJB4/6-40

image.png


聯(lián)系方式

郵件:3575192293@qq.com
地址:南京市六合區(qū)雄州街道果園路1號新材料產(chǎn)業(yè)園辦公樓302室
微信掃描關(guān)注我們: